Bảng giá dịch vụ
Xe ghép Hà Đông Travel ( Uy Tín- Hài Lòng - Trách Nhiệm )
Xe ghép Hà Đông Travel chuyên đưa đón khách từ Hải Phòng đi các tỉnh lân cận với lịch trình linh hoạt, đón tận nơi – trả tận điểm. Phù hợp cho khách đi công việc, du lịch hoặc về quê. Xe chạy nhiều khung giờ trong ngày, phục vụ 24/24, đặt xe nhanh chóng, di chuyển an toàn và tiết kiệm chi phí.
- Dịch vụ xe ghép, bao xe linh hoạt
- Đón tận nơi, chạy mọi khung giờ
- Ghép chuyến linh hoạt từ Hải Phòng đi các tỉnh lân cận
- Ghép khách nhanh, di chuyển thuận tiện.
- Đón tận nơi, đi tỉnh nhanh chóng, phục vụ 24/24
Bảng quy định giá sàn room Hải Phòng - Ninh Bình cập nhật ngày 02/02/2026:
| Lịch gửi đồ | ||
|
Hơn cl tự ghi điểm |
150-200k | 0.5đ |
| 250k | 1đ | |
| 300k-400k | 1.5đ | |
| Hơn Cl tự ghi điểm | ||
| Tuyến Hải Phòng - Thái Bình | ||
| 1. Lịch ghép | ||
|
Khách ghép |
Giá sàn 300k/ 1k | 1đ |
| 350k/ 1k | 1.5đ | |
| 450k-500k/ 2k | 1.5đ | |
| 2. Lịch bao xe 1 chiều | ||
|
Xe 5 |
550k | 1.5đ |
| 600k-650k | 2đ | |
| 700k | 2.5đ | |
| Bao xe dưới 50km 10k/km | 1đ | |
| 3. Lịch bao xe 2 chiều | ||
|
Xe 5 |
800k-850k | 1.5đ |
| 900k | 2đ | |
| 950k-1tr | 2.5đ | |
| 1.1tr | 3đ | |
| >1.1tr cl tự ghi điểm k ghi mặc định 3.5đ | ||
| Tuyến Hải Phòng - Nam Định | ||
| 1. Lịch ghép | ||
|
Khách ghép |
Tuyến TTTP, Mỹ Lộc, Nam Trực, Giao Thủy, Xuân Trường | |
| 350k/ 1k | 1đ | |
| 400k/ 1k | 1.5đ | |
| 600k/ 2k | 2đ | |
| 650-700k | 2.5đ | |
| Tuyến huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Ý Yên | ||
| 400k/ 1k | 1đ | |
| 450k/ 1k | 1.5đ | |
| 700k/ 2k | 2đ | |
| 2. Lịch bao xe 1 chiều | ||
|
Xe 5 |
Tuyến TTTP, Mỹ Lộc, Nam Trực, Giao Thủy, Xuân Trường | |
| 800k-850k | 2.5đ | |
| 900k | 3đ | |
| Tuyến huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Ý Yên | ||
| 900k | 2.5đ | |
| 950k | 3đ | |
| 1tr-1.1tr | 3.5đ | |
| 3. Lịch bao xe 2 chiều | ||
|
Xe 5 |
Tuyến TTTP, Mỹ Lộc, Nam Trực, Giao Thủy, Xuân Trường | |
| 1.4tr | 2.5đ | |
| 1.5tr | 3đ | |
| Tuyến huyện Trực Ninh, Hải Hậu, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Ý Yên | ||
| 1.4tr | 2đ | |
| 1.5tr | 2.5đ | |
| 1.6tr | 3đ | |
| 1.7tr | 3.5đ | |
| Tuyến Hải Phòng - Hà Nam | ||
| 1. Lịch ghép | Huyện Lý Nhân | |
|
Khách ghép |
400k/ 1k | 1đ |
| 450k/ 1k | 1.5đ | |
| 600k-650k/ 2k | 1.5đ | |
| 700k/ 2k | 2đ | |
| 2. Lịch bao xe 1 chiều | ||
|
Xe 5 |
800k | 2đ |
| 850k | 2.5đ | |
| 900k-950k | 3đ | |
| 1tr | 3.5đ | |
| 3. Lịch bao xe 2 chiều | ||
| Xe 5 | 1.4tr | 2.5đ |
| Xe 7 + 100k | 1.5tr | 3đ |
|
Khách ghép |
Tuyến TTTP Phủ Lý, Bình Lục | |
| 400k/ 1k | 1đ | |
| 450k/ 1k | 1.5đ | |
| 700k/ 2k | 2đ | |
| Tuyến TTTP - Duy Tiên, Thanh Liêm, Kim Bảng | ||
| 450k/ 1k | 1đ | |
| 500k/ 1k | 1.5đ | |
| 700k/ 2k | 1.5đ | |
| Riêng TT Ba Sao +50k | ||
| 2. Lịch bao xe 1 chiều | ||
|
Xe 5 |
900k | 2.5đ |
| 950k-1tr | 3đ | |
| 1.1tr | 3.5đ | |
| Riêng TT Ba Sao Kim Bảng +100k | ||
| 3. Lịch bao xe 2 chiều | ||
|
Xe 5 |
1.4tr | 2đ |
| 1.5tr | 2.5đ | |
|
Xe 7 + 100k |
1.6tr | 3đ |
| 1.7tr | 3.5đ | |
| Riêng TT Ba Sao +100k | ||
| Tuyến Hải Phòng - Ninh Bình | ||
| 1. Lịch ghép | ||
|
Khách ghép |
450k/ 1k | 1đ |
| 500k/ 1k | 1.25đ | |
| 700k-750k/ 2k | 1.5đ | |
| 800k/ 2k | 2đ | |
| Riêng Huyện Nho Quan, Kim Sơn | ||
| 500k/ 1k | 1đ | |
| 800k/ 2k | 1.5đ | |
| 2. Lịch bao xe 1 chiều | ||
|
Xe 5 |
1tr | 2.5đ |
| 1.1tr | 3đ | |
| 1.2tr | 3.5đ | |
| Riêng Nho Quan, Kim Sơn +100k -> 200k tùy điểm | ||
| 3. Lịch bao xe 2 chiều | ||
|
Xe 5 |
1.5tr | 2đ |
| 1.6tr | 2.5đ | |
| 1.7tr | 3đ | |
| Riêng Nho Quan, Kim Sơn +100k -> 200k tùy điểm | ||
| Tuyến Hải Phòng - Hưng Yên | ||
| 1. Lịch ghép | ||
|
Khách ghép |
400k/ 1k | 1đ |
| 450k/ 1k | 1.5đ | |
| 650k/ 2k | 1.5đ | |
| 700k-750k/ 2k | 2đ | |
| Riêng Huyện Phủ Cừ -50k hoặc +0.5đ | ||
| 2. Lịch bao xe 1 chiều | ||
|
Xe 5 |
800k-850k | 2đ |
| 900k | 2.5đ | |
| 1tr | 3đ | |
| Riêng Huyện Phủ Cừ -50k hoặc +0.5đ | ||
| 3. Lịch bao xe 2 chiều | ||
|
Xe 5 |
1.4tr | 2đ |
| 1.5tr | 2.5đ | |
| 1.6tr | 3đ | |
| 1.7tr | 3.5đ | |
Liên hệ: 0348.87.0000
Tư vấn và hỗ trợ miễn phí
Ghép 1k hoặc 2k các tuyến huyện xa của HP +50k, bao xe +100->200k tùy điểm (Nam Đình Vũ, Deep C, Cát Hải, Đồ Sơn, Thủy Nguyên (Minh Đức, Lưu Kiếm, Quảng Thanh, Tam Hưng, Phả Lễ, Phù Ninh, Chính Mỹ, An Sơn, Kỳ Sơn, Gia Minh, Minh Tân), Kiến Thuỵ (Tân Thành, Tú Sơn, Bàng La, Hợp Đức, Tân Trào, Đại Hợp), Huyện Vĩnh Bảo ghép -50k, Bxe -100k. Lịch tuyến huyện xa k ghi rõ vị trí mặc định free
(Lưu ý ghép 2k: đón 1đ, trả 1đ hoặc ngược lại -0.5đ k0 nhặt 2k gom lại rồi pass giá 2k ghép)
BHGS các tuyến = ghép 2k +100k 1.5đ
Bao xe hoặc ghép 2k đón 1đ trả 1đ (đón, trả từ 2đ trở lên -0.5đ). Lịch bx hoặc ghép đi cao tốc cl tự ghi trên lịch để ae biết lối bổ
AE Lưu ý làm lịch: Trẻ em dưới 3tuổi free từ 3t-10t tính 1/2 ghế +-0.5đ, từ 10t trở lên tính 1 ghế.
Lịch bx nội đô x5 10k/km, x7 12k/km dưới 30km +-0.5đ, >30km +-1đ
Lịch bx ngoại tuyến CL tự +- điểm để ae biết lối bổ nhưng ko quá 4đ, ghép xe từ 1-1.5đ tuỳ vị trí gần xa
Lịch huỷ hoặc giảm điểm phải có xác nhận của cl mới coi là hợp lệ
"Lịch ghép các tuyến giữ nguyên giá, bx có thể tính 10k/km, lxe và cl tự +-đ nếu k ghi mặc định 1.5-
2đ tuỳ vị trí gần xa"
"Lưu ý quan trọng: KT chỉ san điểm vào thứ 5 hàng tuần, những Tv âm từ 3đ trở lên k đc nhận
thêm lịch phải pass lịch san điểm trước hoặc trả điểm về 0đ trước 06h ngày hôm sau mới đc nhận lịch."
*** Lưu ý: X5 ghép 3k, X7 ghép 4k thời gian đón trả kh đối với tuyến Hà Nam k quá 3h, huyện Thanh Liêm, Kim Bảng k quá 3.5h, tuyến TP Ninh Bình k 3.5h (riêng tuyến huyện NB từ 4-4.5h), tuyến TP ND k quá 3h, tuyến huyện ND từ 3.5-4h, tuyến TB k quá 2.5h.

